Teufelsbrut
  • Status

  • Besucher
    Heute:
    7
    Gestern:
    31
    Gesamt:
    7.973
  • Benutzer & Gäste
    26 Benutzer registriert, davon online: 11 Gäste
 
Die Memberliste vom =T|B= Clan
Statistik            Zur Zeit zählt der =T|B= Clan  22  Member            Statistik

=T|B=Clan    Benutzer in  =T|B=Clan(Memberübersicht)
Avatar Nickname Status Games Land ICQ eM IM DG
Avatar von =T|B=Babs =T|B=Babs Member COD2 COD4 COD5 BF2 Silkroad Herkunft =T|B=Babs N/A =T|B=Babs wünscht keine eMail =T|B=Babs wünscht keine IM Schuetze
Avatar von =T|B=Boo =T|B=Boo Member COD2 COD4 COD5 BF2 Silkroad COH Herkunft =T|B=Boo N/A =T|B=Boo wünscht keine eMail =T|B=Boo wünscht keine IM Schuetze
Avatar von =T|B=Flipster =T|B=Flipster Member COD2 COD4 BF2 BF BC2 COH Herkunft =T|B=Flipster N/A =T|B=Flipster wünscht keine eMail =T|B=Flipster wünscht keine IM Schuetze
Der User =T|B=Fritz hat kein Avatar gewählt =T|B=Fritz Member COD2 COH R.u.s.e. Herkunft =T|B=Fritz N/A =T|B=Fritz wünscht keine eMail =T|B=Fritz wünscht keine IM Schuetze
Avatar von =T|B=Madhouse =T|B=Madhouse Member COD2 COD4 COD5 BF2 BF BC2 Herkunft =T|B=Madhouse N/A =T|B=Madhouse wünscht keine eMail =T|B=Madhouse wünscht keine IM Schuetze
Der User =T|B=Master Bytez hat kein Avatar gewählt =T|B=Master Bytez Member COD4 BF2 BF BC2 SuMEII Herkunft =T|B=Master Bytez N/A =T|B=Master Bytez wünscht keine eMail =T|B=Master Bytez wünscht keine IM Schuetze
Avatar von =T|B=memBr@n =T|B=memBr@n Member COD4 COH SuMEII Herkunft =T|B=memBr@n N/A =T|B=memBr@n wünscht keine eMail =T|B=memBr@n wünscht keine IM Schuetze
Der User =T|B=Pumpaction hat kein Avatar gewählt =T|B=Pumpaction Member Kein Angabe Herkunft =T|B=Pumpaction N/A =T|B=Pumpaction wünscht keine eMail =T|B=Pumpaction wünscht keine IM Schuetze
Der User =T|B=Raspelmann hat kein Avatar gewählt =T|B=Raspelmann Member Kein Angabe Herkunft =T|B=Raspelmann N/A =T|B=Raspelmann wünscht keine eMail =T|B=Raspelmann wünscht keine IM Schuetze
Der User =T|B=Schlaefer hat kein Avatar gewählt =T|B=Schlaefer Member Kein Angabe Herkunft =T|B=Schlaefer N/A =T|B=Schlaefer wünscht keine eMail =T|B=Schlaefer wünscht keine IM Schuetze
Der User =T|B=Sethy hat kein Avatar gewählt =T|B=Sethy Member COD2 COD4 COD5 BF BC2 COH R.u.s.e. SuMEII Herkunft =T|B=Sethy N/A =T|B=Sethy wünscht keine eMail =T|B=Sethy wünscht keine IM Schuetze
Avatar von =T|B=Sharpy =T|B=Sharpy Member COH Herkunft =T|B=Sharpy N/A =T|B=Sharpy wünscht keine eMail =T|B=Sharpy wünscht keine IM Schuetze
Avatar von =T|B=Smollett =T|B=Smollett Member COD2 COD4 COD5 BF2 BF BC2 COH Herkunft =T|B=Smollett N/A =T|B=Smollett wünscht keine eMail =T|B=Smollett wünscht keine IM Schuetze
Der User =T|B=Squezze hat kein Avatar gewählt =T|B=Squezze Member COD4 BF2 Herkunft =T|B=Squezze N/A =T|B=Squezze wünscht keine eMail =T|B=Squezze wünscht keine IM Schuetze
Avatar von =T|B=Subzero =T|B=Subzero Member COD2 COD4 COD5 COH Herkunft =T|B=Subzero N/A =T|B=Subzero wünscht keine eMail =T|B=Subzero wünscht keine IM Schuetze
Der User =T|B=Sunny hat kein Avatar gewählt =T|B=Sunny Member BF2 BF BC2 R.u.s.e. Herkunft =T|B=Sunny N/A =T|B=Sunny wünscht keine eMail =T|B=Sunny wünscht keine IM Schuetze
Avatar von =T|B=Timmy =T|B=Timmy Member COD4 COD5 BF2 BF BC2 C&C4 COH R.u.s.e. SuMEII Herkunft =T|B=Timmy N/A =T|B=Timmy wünscht keine eMail =T|B=Timmy wünscht keine IM Schuetze
Der User =T|B=Hiob hat kein Avatar gewählt =T|B=Hiob Member COD2 BF BC2 C&C4 Herkunft =T|B=Hiob N/A =T|B=Hiob wünscht keine eMail =T|B=Hiob wünscht keine IM Schuetze
Avatar von =T|B=Mickey =T|B=Mickey Admin COD2 COD4 COD5 BF2 Silkroad C&C4 COH Herkunft =T|B=Mickey N/A =T|B=Mickey wünscht keine eMail =T|B=Mickey wünscht keine IM General
Avatar von =T|B=Minni =T|B=Minni Admin COD2 COD4 BF2 Silkroad Herkunft =T|B=Minni N/A =T|B=Minni wünscht keine eMail =T|B=Minni wünscht keine IM General
Der User =T|B=St1cker hat kein Avatar gewählt =T|B=St1cker Admin COD4 COD5 BF2 BF BC2 COH SuMEII Herkunft =T|B=St1cker N/A =T|B=St1cker wünscht keine eMail =T|B=St1cker wünscht keine IM Generalleutnant
Avatar von =T|B=WhiTeSoX =T|B=WhiTeSoX Admin COD2 COD4 BF BC2 Herkunft =T|B=WhiTeSoX N/A =T|B=WhiTeSoX wünscht keine eMail =T|B=WhiTeSoX wünscht keine IM Generalleutnant
Legende
COD2  COD2 Derzeit spielen 12 Member das Game
COD4  COD4 Derzeit spielen 15 Member das Game
COD5  COD5 Derzeit spielen 9 Member das Game
BF2  BF2 Derzeit spielen 12 Member das Game
BF BC2  BF BC2 Derzeit spielen 10 Member das Game
Silkroad  Silkroad Derzeit spielen 4 Member das Game
C&C4  C&C4 Derzeit spielen 3 Member das Game
COH  COH Derzeit spielen 11 Member das Game
R.u.s.e.  R.u.s.e. Derzeit spielen 4 Member das Game
SuMEII  SuMEII Derzeit spielen 5 Member das Game
Legende der Dienstgrade
  • Laberecke

  • Bitte einloggen um hier schreiben zu können.
     
    =T|B=Master Bytez Infos einsehen
    ey du trittbrettfahrer ich hab nein gestimmt nicht du ! rofl
     
    =T|B=Fritz Infos einsehen
    Ich Hab Mit Nein Gestimmt: =)
     
    =T|B=Fritz Infos einsehen
    Ich werd dich sowas von in dein Larvenstadium zurückprügeln mein junger KARAVAN!
     
    Avatar von =T|B=Sharpy=T|B=Sharpy Infos einsehen
    kein Ding, jeder ist herzlich willkommen...und wenn Fritz Fullmember ist, hast Du sowieso das Recht drauf L?cheln Treffer
     
    =T|B=B3AM3R Infos einsehen
    Ich wollte mich mal bei allen TB´lern für die herzliche Aufnahme im Clan bedanken. Juhu
     
    © by Lucky
  • Wars

  • NO WAR
  • TS3 Viewer

  •  
    Nick:
    =T|B=Teamspeak=T|B=Teamspeak
    Normaler Channel Eingangshalle Home
    Normaler Channel Games
    Normaler Channel COD2
    Normaler Channel COD4
    Normaler Channel COD6
    Normaler Channel COD5
    Normaler Channel GTA4
    Normaler Channel Zombi
    Normaler Channel COH
    Normaler Channel Bad Company 2
    Normaler Channel Hexenkönig
    Normaler Channel Sonstiges
    Normaler Channel C&C
    Normaler Channel Funny oder Trai..
    Normaler Channel Team1
    Normaler Channel Team2
    Normaler Channel Team3
    Normaler Channel Afk kann länger..
    Normaler Channel 4 ohren Zimmer
    Normaler Channel Erreichbar aber..
    Info
  • Gameserver

  • =T|B=COD2 Warbase www.teufels-brut.de

    mp_breakout
    Derzeit onlineDetails anzeigen
    IP: 85.25.143.128
    Port: 28040
    Karte: mp_breakout
    Spieler: 0 von 24

    =T|B= Devilranch

    mp_carentan
    Derzeit onlineDetails anzeigen
    IP: 85.25.143.128
    Port: 28030
    Karte: mp_carentan
    Spieler: 0 von 28

    =T|B=COD2 OnlyRifle www.teufels-brut.de

    mp_farmhouse
    Derzeit onlineDetails anzeigen
    IP: 85.25.143.128
    Port: 28060
    Karte: mp_farmhouse
    Spieler: 0 von 28

    =T|B=Fairplay.cfg Warbase

    mp_backlot
    Derzeit onlineDetails anzeigen
    IP: 85.25.143.128
    Port: 28020
    Karte: mp_backlot
    Spieler: 0 von 24

    =T|B=HC Schlachtfeld www.teufels-brut.de

    mp_countdown
    Derzeit onlineDetails anzeigen
    IP: 85.25.143.128
    Port: 28010
    Karte: mp_countdown
    Spieler: 0 von 28

    =T|B=HC_SD_Spaßbude

    mp_bloc
    Derzeit onlineDetails anzeigen
    IP: 85.25.143.128
    Port: 28050
    Karte: mp_bloc
    Spieler: 0 von 28
    Serverliste